2024年度即时赔率
经营主体情况统计表
来源 :即时赔率
时间:2025-01-06 11:17
浏览量:
2024年1-12月份即时赔率
新登记经营主体情况统计表
单位:户
| 合计 | 企业 | 个体 | 农专 | ||||
| 小计 | 外资 | 内资(非私营) | 私营 | ||||
| 2023年1-12月份 | 255878 | 67214 | 778 | 2127 | 64309 | 188381 | 283 |
| 2024年1-12月份 | 242381 | 65020 | 678 | 1727 | 62615 | 177153 | 208 |
| 同比 | -5.27% | -3.26% | -12.85% | -40.20% | -2.63% | -5.96% | -26.50% |
截至2024年12月底即时赔率 期末实有经营主体情况统计表
单位:户
| 合计 | 企业 | 个体 | 农专 | ||||
| 小计 | 外资 | 内资(非私营) | 私营 | ||||
| 截至2023年12月底 | 1527655 | 454990 | 7419 | 15525 | 432046 | 1067798 | 4867 |
| 截至2024年12月底 | 1624917 | 474585 | 7803 | 16339 | 450443 | 1145542 | 4790 |
| 同比 | 6.37% | 4.31% | 5.18% | 5.24% | 4.26% | 7.28% | -1.58% |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000183号